Description
Features:
- 793 nm wavelength
- 260W output power
- 200 μm fiber core diameter
- 0.22 NA
- 1900nm~2100nm feedback protection
Applications:
- Fiber Laser Pumping
- Scientific Research
| Specifications (25°C) | Symbol | Unit | K793DN2RN-260.0W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Typical | Maximum | ||||
| Optical Data | CW Output Power | Po | W | 260.0 | – | – |
| Center Wavelength | λc | nm | 793±3 | |||
| Spectral Width (FWHM) | Δλ | nm | – | 3 | 7 | |
| Wavelength Shift with Temperature | Δλ/ΔT | nm/°C | – | 0.3 | – | |
| Electrical Data | Electrical-to-Optical Efficiency | PE | % | – | 40 | – |
| Threshold Current | Ith | A | – | 1.3 | – | |
| Operating Current | Iop | A | – | 10.0 | 11.0 | |
| Operating Voltage | Vop | V | – | 66.0 | 70.0 | |
| Slope Efficiency | η | W/A | – | 28 | – | |
| Fiber Data | Core Diameter | Dcore | µm | – | 200 | – |
| Numeric Aperture | NA | – | – | 0.22 | – | |
| Fiber Length | Lf | m | – | 2.0 | – | |
| Fiber Loose Tubing Diameter | – | mm | 0.9 | |||
| Minimum Bending Radius | – | mm | 88 | – | – | |
| Fiber Termination | – | – | FC-Ferrule | |||
| Feedback Isolation |
Wavelength Range | – | nm | 1900-2100 | ||
| Isolation | – | dB | – | 30 | – | |
| Others | ESD | Vesd | V | – | – | 500 |
| Storage Temperature | Tst | °C | -20 | – | 70 | |
| Lead Soldering Temp | Tls | °C | – | – | 260 | |
| Lead Soldering Time | t | sec | – | – | 10 | |
| Operating Case Temperature | Top | °C | 20 | – | 30 | |
| Relative Humidity | RH | % | 15 | – | 75 | |




